0577-67354191
商務(wù)合作:15867725552@163.com平板閘閥是一種關(guān)閉件為平行閘板的滑動閥。其關(guān)閉件可以是單閘板或是其間帶有撐開機構(gòu)的雙閘板。 平板閘閥按驅(qū)動方式可分為手動平板閘閥、氣動平板閘閥及電動平板閘閥。按用途和使用場合可分為有導(dǎo)流孔平板閘閥、無導(dǎo)流孔平板閘閥、油田平板閘閥、管線平板閘閥及燃氣平板閘閥等
平板閘閥是一種關(guān)閉件為平行閘板的滑動閥。其關(guān)閉件可以是單閘板或是其間帶有撐開機構(gòu)的雙閘板。
平板閘閥按驅(qū)動方式可分為手動平板閘閥、氣動平板閘閥及電動平板閘閥。按用途和使用場合可分為有導(dǎo)流孔平板閘閥、無導(dǎo)流孔平板閘閥、油田平板閘閥、管線平板閘閥及燃氣平板閘閥等。
平板閘閥扭矩表 | |||||||||||||
手輪 | 型號 | 閥桿螺距 | 閥桿螺距 | 扭矩(N.m)及選型 | |||||||||
PN16/25 | PN64 | PN16 | PN25 | PN16/25 | PN64 | PN64 | 600LB | 600LB | 900LB | 900LB | 開啟高度 | ||
Φ200 2斤 | DN40 | Φ20xTr18x4LH | Φ20xTr18x4LH | 45 | 45 | Z5 | Z5 | 60 | |||||
Φ220 2斤 | DN50 | Φ22xTr20x4LH | Φ24xTr22x5LH | 45 | 45 | Z5 | Z5 | 70 | |||||
Φ250 3斤 | DN65 | Φ24xTr22x5LH | Φ24xTr22x5LH | 45 | 45 | Z5 | Z5 | 85 | |||||
Φ250 3斤 | DN80 | Φ26xTr24x5LH | Φ26xTr24x5LH | 55 | 55 | Z10 | Z10 | 100 | |||||
Φ300 3.8斤 | DN100 | Φ28xTr26x5LH | Φ28xTr26x5LH | 70 | 70 | Z10 | 100 | Z15 | 150 | Z15 | 245 | Z30 | 120 |
Φ350 6.2斤 | DN125 | Φ30xTr28x5LH | Φ30xTr28x5LH | 95 | 95 | Z10 | 150 | Z15 | 200 | Z20 | 450 | Z45 | 145 |
Φ350 6.2斤 | DN150 | Φ30xTr28x5LH | Φ32xTr30x6LH | 95 | 95 | Z10 | 150 | Z15 | 200 | Z20 | 450 | Z45 | 170 |
Φ400 10斤 | DN200 | Φ34xTr32x6LH | Φ38xTr36x6LH | 145 | 145 | Z15 | 220 | Z30 | 280 | Z30 | 800 | Z90 | 225 |
Φ450 10斤 | DN250 | Φ38xTr36x6LH | Φ42xTr40x6LH | 180 | 190 | Z20 | 280 | Z30 | 420 | Z45 | 1150 | Z120 | 275 |
Φ500 14.6斤 | DN300 | Φ40xTr38x6LH | Φ46xTr44x8LH | 250 | 265 | Z30 | 375 | Z45 | 550 | Z60 | 1500 | Z180 | 330 |
Φ550 18斤 | DN350 | Φ42xTr40x6LH | Φ48xTr46x8LH | 290 | 300 | Z30 | 550 | Z60 | 970 | Z120 | 2250 | Z250 | 370 |
Φ600 21斤 | DN400 | Φ46xTr44x8LH | Φ50xTr48x8LH | 420 | 450 | Z45 | 750 | Z90 | 1200 | Z120 | 2400 | Z250 | 420 |
Φ600 25斤 | DN450 | Φ48xTr46x8LH | 570 | 600 | Z60 | 950 | Z120 | 1650 | Z180 | 3500 | Z350 | 475 | |
Φ650 30斤 | DN500 | Φ50xTr48x8LH | Φ60xTr58x9LH | 850 | 895 | Z90 | 1150 | Z120 | 1800 | Z180 | 5000 | Z500 | 530 |
Φ700 | DN600 | Φ50xTr48x8LH | 1050 | 1150 | Z120 | 1650 | Z180 | 2270 | Z250 | 6700 | SB-V6加Z120型 | 630 | |
DN700 | Φ60xTr58x9LH | 1300 | 1450 | Z160 | 1750 | Z180 | 3200 | 730 | |||||
DN800 | Φ60xTr58x10LH | 1600 | 1750 | Z180 | 3200 | Z350 | |||||||
DN900 | Φ65xTr62x10LH | 2000 | 2200 | Z250 | 4500 | Z500 | |||||||
BA-0 最大扭矩735 最大閥桿直徑Φ40; BA-1 最大扭矩1470 最大閥桿直徑Φ52; BA-2 最大扭矩2940 最大閥桿直徑Φ70 | |||||||||||||
您有閥門設(shè)備需求?即刻聯(lián)系我們吧!聯(lián)系我們