0577-67354191
商務合作:15867725552@163.com產品名稱 Z40H、Z40W美標法蘭閘閥 產品型號 Z40H、Z40W 公稱通徑 DN15-1000 壓力范圍 150LB~2500LB 閥體材質 鑄鋼、不銹鋼
特點:(1)流動阻力小。閥體內部介質通道是直通的,介質成直線流動,流動阻力小。(2)啟閉時較省力。是與截止閥相比而言,因為無論是開或閉,閘板運動方向均與介質流動方 向相垂直。(3)高度大,啟閉時間長。閘板的啟閉行程較大,降是通過螺桿進行的。(4)水錘現象不易產生。原因是關閉時間長。(5)介質可向兩側任意方向流動,易于安裝。閘閥通道兩側是對稱的。(6)結構長度(系殼體兩連接端面之間的距離)較小。(7)密封面易磨損,影響使用壽命。啟閉時,閘板與閥座兩個密封面相互摩擦滑動,要介質壓力作用下易產生擦傷磨損,影響密封性能,縮短使用壽命。(8)價格較貴。接觸密封面較多,加工較復雜,特別是閘板座上的密封面不易加工,而且零件較多。(9)形體簡單 , 結構長度短,制造工藝性好,適用范圍廣。(10)結構緊湊,閥門剛性好,通道流暢,流阻數小,密封面采用不銹鋼和硬質合金,使用壽命長,采用PTFE填料,密封可靠,操作輕便靈活。
Z40W美標不銹鋼法蘭閘閥概述:
①產品設計制造符合美國國家標準ANSIB16.34,美國石油學會標準AP16D和API600要求。
②結構緊湊、體積小、剛性好、密封安全可靠。
③關閉件(閘板)采用彈性結構,在工作中能自動補償由于異常負荷或溫度引起的閥體變形。因此,密封可靠,并且不會產生閘板楔柱。
④公稱通徑大于等于NPS1011,壓力級400磅級和公稱通徑大于等于NPSS611、壓力級150~2500磅級的手動閥門,其操做裝置中配有滾動軸承,啟閉輕松。
⑤主體材料、內件材料、填料、墊片、緊固件的材料可根據用戶要求或實際工況條件合理組合。
⑥閥座可為更掀式閥座,可任意組合與關閉密封面材質配對,以滿足工況要求,延長使用壽命。
Z40W美標不銹鋼法蘭閘閥標準:
設計與制造 | 結構長度 | 法蘭尺寸 | 對焊連接尺寸 | 壓力溫度等級 | 試驗與檢驗 |
AP1 600 | ANS1B16.10 | ANS1B16.5a | ANS1B16.25 | ANS1B16.34 | AP1598 |
Z40W美標不銹鋼法蘭閘閥壓力試驗:
公稱壓力 | 強度試驗 | 水密封試驗 | 氣密封試驗 | |||
MPa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | |
150 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 | 0.5~0.7 | 60~100 |
300 | 7.8 | 1125 | 5.6 | 815 | ||
600 | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 | ||
900 | 23.1 | 3350 | 16.8 | 2440 | ||
1500 | 38.4 | 5575 | 28.1 | 4080 | ||
2500 | 64.6 | 9367 | 47.4 | 6873 |
Z40W美標不銹鋼法蘭閘閥主要零件材料及性能:
殼體 | ASTM A216WCB | ASTMA351 CF8 | |||||||||
閘板 | WCB | CF8 | CF8M | Monel | |||||||
閥桿 | F6a | F304 | F316 | Monel | F304 | ||||||
閘板密封面 | 13Cr | 13Cr | STL | 304 | STL | 316 | STL | Monel | 304 | 304 | STL |
閥座密封面 | 13Cr | STL | STL | 304 | STL | 316 | STL | Monel | 304 | STL | STL |
殼體 | ASTM A351 CF3 | ADTM A351 CF8M | ASTM A351 CF8 | ||||||||
閘板 | |||||||||||
閥桿 | F304L | F316 | F316L | ||||||||
閘板密封面 | 304L | 304L | STL | 316 | 316 | STL | 316L | 316L | STL | ||
閥座密封面 | 304L | STL | STL | 316 | STL | STL | 316L | STL | STL |
美標閘閥ANS1 Class150~ANS1 Class300主要外形尺寸:
ANS1 Class150 | |||||||||||||||||||||
NPS | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 42 | |
L | RF | 178 | 191 | 203 | 29 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | 559 | 610 | 610 | 660 | 711 | 762 | 787 |
BW | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 572 | 610 | 660 | 711 | 813 | 864 | 914 | 914 | 965 | 1016 | 1067 | 1118 | |
手動 | H1 | 400 | 490 | 510 | 585 | 775 | 955 | 1160 | 1375 | 1570 | 1765 | 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Do | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
傘齒輪 | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1668 | 1920 | 2115 | 2215 | 2600 | 2908 | 3046 | 3136 | 3293 | 3726 | 4060 | 4229 |
電動 | H3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1668 | 1920 | 2115 | 2215 | 2600 | 2908 | 3046 | 3136 | 3293 | 3726 | 4060 | 4229 |
ANS1 Class300 | |||||||||||||||||||||
NPS | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 42 | |
L | RF | 216 | 241 | 283 | 305 | 406 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1245 | 1346 | 1697 | 1524 | 1727 | - | - |
BW | 216 | 241 | 283 | 305 | 406 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1245 | 1346 | 1697 | 1524 | 1727 | - | - | |
手動 | H1 | 470 | 525 | 535 | 635 | 805 | 1025 | 1230 | 1460 | 1645 | - | 1840 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Do | 200 | 200 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
傘齒輪 | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1935 | 2155 | 2572 | 2908 | 3100 | 3135 | 3293 | - | - | - |
電動 | H3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1935 | 2155 | 2572 | 2908 | 3100 | 3135 | 3293 | 3754 | 4120 | 4530 |
美標閘閥ANS1 Class600主要外形尺寸:
ANS1 Class600 | |||||||||||||||||
NPS | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
L | RF | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 990 | 1092 | 1194 | 1397 | 1448 | 1549 | 1651 |
BW | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 990 | 1092 | 1194 | 1397 | 1448 | 1549 | 1651 | |
手動 | H1 | 474 | 530 | 547 | 703 | 913 | 1077 | 1276 | 1499 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Do | 250 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 | 600 | 680 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
傘齒輪 | H2 | - | - | - | - | - | - | - | 1470 | 16250 | 2089 | 2211 | 2616 | 2921 | 2960 | 3050 | 3112 |
電動 | H3 | - | - | - | - | - | - | - | 1470 | 16250 | 2089 | 2211 | 2616 | 2921 | 2960 | 3050 | 3112 |
美標閘閥ANS1 Class900主要外形尺寸:
ANS1 Class900 | |||||||||||||
NPS | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | |
L | RF | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 965 | 1029 | 1130 | 1217 | 1321 | 1549 |
BW | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | - | - | - | - | - | - | |
手動 | H1 | 620 | 705 | 695 | 825 | 1065 | 1318 | - | - | - | - | - | - |
Do | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 | - | - | - | - | - | - | |
傘齒輪 | H2 | - | - | - | - | 800 | 940 | 1691 | 1877 | 2143 | 2310 | 2750 | 3150 |
電動 | H3 | - | - | - | - | 800 | 940 | 1691 | 1877 | 2143 | 2310 | 2750 | 3150 |
美標閘閥ANS1 Class1500主要外形尺寸:
ANS1 Class1500 | |||||||||||||
NPS | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | |
L | RF | 371 | 473 | 549 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
手動 | H1 | 614 | 705 | 927 | 1191 | 1524 | 1854 | 2184 | 2216 | - | - | - | - |
Do | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
傘齒輪 | H2 | - | - | - | 1191 | 1524 | 1854 | 2184 | - | - | - | - | - |
電動 | H3 | - | - | - | 1191 | 1524 | 1854 | 2184 | 2216 | 2316 | 2620 | 2840 | 3310 |
美標閘閥ANS1 Class2500主要外形尺寸:
ANS1 Class2500 | ||||||||
NPS | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
L | RF | 451 | 578 | 673 | 914 | 1022 | 1270 | 1422 |
BW | 451 | 578 | 673 | 914 | 1022 | 1270 | 1422 | |
手動 | H1 | 630 | 890 | - | - | - | - | - |
Do | - | - | - | - | - | - | - | |
傘齒輪 | H2 | - | - | - | - | - | - | - |
電動 | H3 | - | - | 191 | 1347 | 1445 | 1692 | 1914 |
購買本公司美標法蘭閘閥請按以下指示進行安裝:(詳情或見產品說明書)
(1)、手輪、手柄及傳動機構均不允許作起吊用,并嚴禁碰撞。
(2)、雙閘板閘閥應垂直安裝(即閥桿處于垂直位置 , 手輪在頂部 )。
(3)、帶有旁通閥的閘閥在開啟前應先打開旁通閥(以平衡進出口的壓差及減小開啟力 )。
(4)、帶傳動機構的閘閥,按產品使用說明書的規定安裝。
(5)、如果閥門經常開關使用 , 每月至少潤滑一次。
您有閥門設備需求?即刻聯系我們吧!聯系我們